| Hari ini | : | 83 |
| Kemarin | : | 329 |
| Total | : | 89.383 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 216.73.217.54 |
| Browser | : | Mozilla 5.0 |
Gelap
Info
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 33 | 1,16% | 20 | 0,70% | 13 | 0,46% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 69 | 2,42% | 39 | 1,37% | 30 | 1,05% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 206 | 7,22% | 102 | 3,57% | 104 | 3,64% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 234 | 8,20% | 129 | 4,52% | 105 | 3,68% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 230 | 8,06% | 121 | 4,24% | 109 | 3,82% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 206 | 7,22% | 115 | 4,03% | 91 | 3,19% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 229 | 8,02% | 114 | 3,99% | 115 | 4,03% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 188 | 6,59% | 81 | 2,84% | 107 | 3,75% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 163 | 5,71% | 83 | 2,91% | 80 | 2,80% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 215 | 7,53% | 98 | 3,43% | 117 | 4,10% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 195 | 6,83% | 103 | 3,61% | 92 | 3,22% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 229 | 8,02% | 105 | 3,68% | 124 | 4,34% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 204 | 7,15% | 101 | 3,54% | 103 | 3,61% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 172 | 6,03% | 75 | 2,63% | 97 | 3,40% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 115 | 4,03% | 63 | 2,21% | 52 | 1,82% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 69 | 2,42% | 27 | 0,95% | 42 | 1,47% |
| 17 | Di atas 75 Tahun | 97 | 3,40% | 42 | 1,47% | 55 | 1,93% |
| 18 | 0 s/d 2 Tahun | 55 | 1,93% | 35 | 1,23% | 20 | 0,70% |
| 19 | 3 s/d 6 Tahun | 126 | 4,41% | 64 | 2,24% | 62 | 2,17% |
| 20 | 7 s/d 12 Tahun | 278 | 9,74% | 148 | 5,19% | 130 | 4,56% |
| 21 | 13 s/d 15 Tahun | 118 | 4,13% | 66 | 2,31% | 52 | 1,82% |
| 22 | 16 s/d 18 Tahun | 144 | 5,05% | 71 | 2,49% | 73 | 2,56% |
| 23 | 19 s/d 59 Tahun | 1680 | 58,86% | 827 | 28,98% | 853 | 29,89% |
| 24 | Di atas 45 Tahun | 1081 | 37,88% | 516 | 18,08% | 565 | 19,80% |
| 25 | 1 s/d 2 Tahun | 46 | 1,61% | 29 | 1,02% | 17 | 0,60% |
| 26 | 17 s/d 1100 Tahun | 2234 | 78,28% | 1080 | 37,84% | 1154 | 40,43% |
| 27 | 15 s/d 64 Tahun | 2031 | 71,16% | 996 | 34,90% | 1035 | 36,26% |
| JUMLAH | 10647 | 373,06% | 5250 | 183,95% | 5397 | 189,10% | |
| BELUM MENGISI | -7793 | -273,06% | -3832 | -134,27% | -3961 | -138,79% | |
| TOTAL | 2854 | 100,00% | 1418 | 49,68% | 1436 | 50,32% | |
Update : -
Hubungi Aparatur Desa Untuk mendapatkan PIN
Total Populasi Desa Karanganom
1418 1418
1436 2854
2854
TOTAL : 2854 ORANG
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
| Alamat | : | Jalan Penggung-Jatinom KM 04 |
| Desa | : | Karanganom |
| Kecamatan | : | Karanganom |
| Kabupaten | : | Klaten |
| Kodepos | : | 57475 |
| Anggaran | : | Rp 1.462.357.015,00 |
| Realisasi | : | RP 379.618.667,00 |
25.96%
| Anggaran | : | Rp 1.563.709.749,00 |
| Realisasi | : | RP 379.212.429,00 |
24.25%
| Anggaran | : | Rp 101.352.734,00 |
| Realisasi | : | RP 127.095.734,00 |
125.4%
| Anggaran | : | Rp 162.500.000,00 |
| Realisasi | : | RP 22.225.000,00 |
13.68%
| Anggaran | : | Rp 373.456.000,00 |
| Realisasi | : | RP 224.073.600,00 |
60%
| Anggaran | : | Rp 90.370.000,00 |
| Realisasi | : | RP 0,00 |
0%
| Anggaran | : | Rp 320.031.015,00 |
| Realisasi | : | RP 132.550.325,00 |
41.42%
| Anggaran | : | Rp 450.000.000,00 |
| Realisasi | : | RP 0,00 |
0%
| Anggaran | : | Rp 65.000.000,00 |
| Realisasi | : | RP 0,00 |
0%
| Anggaran | : | Rp 1.000.000,00 |
| Realisasi | : | RP 769.742,00 |
76.97%
| Anggaran | : | Rp 511.384.921,00 |
| Realisasi | : | RP 148.865.039,00 |
29.11%
| Anggaran | : | Rp 927.972.828,00 |
| Realisasi | : | RP 224.037.390,00 |
24.14%
| Anggaran | : | Rp 35.500.000,00 |
| Realisasi | : | RP 0,00 |
0%
| Anggaran | : | Rp 75.052.000,00 |
| Realisasi | : | RP 1.000.000,00 |
1.33%
| Anggaran | : | Rp 13.800.000,00 |
| Realisasi | : | RP 5.310.000,00 |
38.48%