Sistem Informasi Desa Karanganom (Sinom)
Pemerintah Desa Karanganom
Kabupaten Klaten

Desa
Karanganom

Login Admin
Statistik Pengunjung
Info Aplikasi
Pemerintah Desa Karanganom Siap Melayani Anda dengan Sepenuh Hati

Info

Statistik

Data Statistik

Berdasarkan Rentang Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 0 S/D 1 TAHUN 32 1,13% 21 0,74% 11 0,39%
2 2 s/d 4 Tahun 74 2,61% 41 1,45% 33 1,16%
3 5 s/d 9 Tahun 204 7,19% 102 3,60% 102 3,60%
4 10 s/d 14 Tahun 235 8,28% 127 4,48% 108 3,81%
5 15 s/d 19 Tahun 227 8,00% 115 4,05% 112 3,95%
6 20 s/d 24 Tahun 219 7,72% 122 4,30% 97 3,42%
7 25 s/d 29 Tahun 206 7,26% 102 3,60% 104 3,67%
8 30 s/d 34 Tahun 196 6,91% 91 3,21% 105 3,70%
9 35 s/d 39 Tahun 157 5,53% 73 2,57% 84 2,96%
10 40 s/d 44 Tahun 221 7,79% 106 3,74% 115 4,05%
11 45 s/d 49 Tahun 188 6,63% 97 3,42% 91 3,21%
12 50 s/d 54 Tahun 237 8,35% 107 3,77% 130 4,58%
13 55 s/d 59 Tahun 197 6,94% 102 3,60% 95 3,35%
14 60 s/d 64 Tahun 172 6,06% 70 2,47% 102 3,60%
15 65 s/d 69 Tahun 109 3,84% 63 2,22% 46 1,62%
16 70 s/d 74 Tahun 70 2,47% 29 1,02% 41 1,45%
17 Di atas 75 Tahun 93 3,28% 39 1,37% 54 1,90%
18 0 s/d 2 Tahun 50 1,76% 33 1,16% 17 0,60%
19 3 s/d 6 Tahun 139 4,90% 70 2,47% 69 2,43%
20 7 s/d 12 Tahun 273 9,62% 144 5,08% 129 4,55%
21 13 s/d 15 Tahun 120 4,23% 69 2,43% 51 1,80%
22 16 s/d 18 Tahun 146 5,15% 69 2,43% 77 2,71%
23 19 s/d 59 Tahun 1665 58,69% 821 28,94% 844 29,75%
24 Di atas 45 Tahun 1066 37,57% 507 17,87% 559 19,70%
25 1 s/d 2 Tahun 33 1,16% 22 0,78% 11 0,39%
26 17 s/d 1100 Tahun 2205 77,72% 1069 37,68% 1136 40,04%
27 15 s/d 64 Tahun 2020 71,20% 985 34,72% 1035 36,48%
JUMLAH 10554 372,01% 5196 183,15% 5358 188,86%
BELUM MENGISI -7717 -272,01% -3789 -133,56% -3928 -138,46%
TOTAL 2837 100,00% 1407 49,59% 1430 50,41%

Update : -

layananmandiri

Hubungi Aparatur Desa Untuk mendapatkan PIN

Statistik Penduduk

Lokasi Kantor Desa

Alamat:Jalan Penggung-Jatinom KM 04
Desa : Karanganom
Kecamatan : Karanganom
Kabupaten : Klaten
Kodepos : 57475

Peta Wilayah Desa

Transparansi Anggaran

APBDes 2026 Pelaksanaan

Pendapatan

Anggaran:Rp 1.462.357.015,00
Realisasi:RP 26.510.065,00

1.81%

Belanja

Anggaran:Rp 1.563.709.749,00
Realisasi:RP 0,00

0%

Pembiayaan

Anggaran:Rp 101.352.734,00
Realisasi:RP 127.095.734,00

125.4%

APBDes 2026 Pendapatan

Hasil Usaha Desa

Anggaran:Rp 162.500.000,00
Realisasi:RP 0,00

0%

Dana Desa

Anggaran:Rp 373.456.000,00
Realisasi:RP 0,00

0%

Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi

Anggaran:Rp 90.370.000,00
Realisasi:RP 0,00

0%

Alokasi Dana Desa

Anggaran:Rp 320.031.015,00
Realisasi:RP 26.510.065,00

8.28%

Bantuan Keuangan Provinsi

Anggaran:Rp 450.000.000,00
Realisasi:RP 0,00

0%

Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota

Anggaran:Rp 65.000.000,00
Realisasi:RP 0,00

0%

Bunga Bank

Anggaran:Rp 1.000.000,00
Realisasi:RP 0,00

0%

APBDes 2026 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa

Anggaran:Rp 511.384.921,00
Realisasi:RP 0,00

0%

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Anggaran:Rp 927.972.828,00
Realisasi:RP 0,00

0%

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

Anggaran:Rp 35.500.000,00
Realisasi:RP 0,00

0%

Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Anggaran:Rp 75.052.000,00
Realisasi:RP 0,00

0%

Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa

Anggaran:Rp 13.800.000,00
Realisasi:RP 0,00

0%