Sistem Informasi Desa Karanganom (Sinom)
Pemerintah Desa Karanganom
Kabupaten Klaten

Desa
Karanganom

Login Admin
Statistik Pengunjung
Info Aplikasi
Pemerintah Desa Karanganom Siap Melayani Anda dengan Sepenuh Hati

Info

Statistik

Data Statistik

Berdasarkan Rentang Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 0 S/D 1 TAHUN 31 1,09% 20 0,71% 11 0,39%
2 2 s/d 4 Tahun 77 2,72% 43 1,52% 34 1,20%
3 5 s/d 9 Tahun 201 7,09% 100 3,53% 101 3,56%
4 10 s/d 14 Tahun 236 8,32% 128 4,51% 108 3,81%
5 15 s/d 19 Tahun 227 8,01% 115 4,06% 112 3,95%
6 20 s/d 24 Tahun 220 7,76% 121 4,27% 99 3,49%
7 25 s/d 29 Tahun 205 7,23% 102 3,60% 103 3,63%
8 30 s/d 34 Tahun 197 6,95% 92 3,25% 105 3,70%
9 35 s/d 39 Tahun 154 5,43% 71 2,50% 83 2,93%
10 40 s/d 44 Tahun 223 7,87% 106 3,74% 117 4,13%
11 45 s/d 49 Tahun 186 6,56% 97 3,42% 89 3,14%
12 50 s/d 54 Tahun 238 8,40% 108 3,81% 130 4,59%
13 55 s/d 59 Tahun 196 6,91% 101 3,56% 95 3,35%
14 60 s/d 64 Tahun 173 6,10% 70 2,47% 103 3,63%
15 65 s/d 69 Tahun 111 3,92% 65 2,29% 46 1,62%
16 70 s/d 74 Tahun 68 2,40% 28 0,99% 40 1,41%
17 Di atas 75 Tahun 92 3,25% 38 1,34% 54 1,90%
18 0 s/d 2 Tahun 49 1,73% 32 1,13% 17 0,60%
19 3 s/d 6 Tahun 142 5,01% 70 2,47% 72 2,54%
20 7 s/d 12 Tahun 270 9,52% 144 5,08% 126 4,44%
21 13 s/d 15 Tahun 121 4,27% 70 2,47% 51 1,80%
22 16 s/d 18 Tahun 145 5,11% 68 2,40% 77 2,72%
23 19 s/d 59 Tahun 1664 58,69% 820 28,92% 844 29,77%
24 Di atas 45 Tahun 1064 37,53% 507 17,88% 557 19,65%
25 1 s/d 2 Tahun 33 1,16% 22 0,78% 11 0,39%
26 17 s/d 1100 Tahun 2201 77,64% 1065 37,57% 1136 40,07%
27 15 s/d 64 Tahun 2019 71,22% 983 34,67% 1036 36,54%
JUMLAH 10543 371,89% 5186 182,93% 5357 188,96%
BELUM MENGISI -7708 -271,89% -3781 -133,37% -3927 -138,52%
TOTAL 2835 100,00% 1405 49,56% 1430 50,44%

Update : -

layananmandiri

Hubungi Aparatur Desa Untuk mendapatkan PIN

Statistik Penduduk

Lokasi Kantor Desa

Alamat:Jalan Penggung-Jatinom KM 04
Desa : Karanganom
Kecamatan : Karanganom
Kabupaten : Klaten
Kodepos : 57475

Peta Wilayah Desa

Transparansi Anggaran

APBDes 2026 Pelaksanaan

Pendapatan

Anggaran:Rp 1.462.357.015,00
Realisasi:RP 26.510.065,00

1.81%

Belanja

Anggaran:Rp 1.563.709.749,00
Realisasi:RP 0,00

0%

Pembiayaan

Anggaran:Rp 101.352.734,00
Realisasi:RP 127.095.734,00

125.4%

APBDes 2026 Pendapatan

Hasil Usaha Desa

Anggaran:Rp 162.500.000,00
Realisasi:RP 0,00

0%

Dana Desa

Anggaran:Rp 373.456.000,00
Realisasi:RP 0,00

0%

Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi

Anggaran:Rp 90.370.000,00
Realisasi:RP 0,00

0%

Alokasi Dana Desa

Anggaran:Rp 320.031.015,00
Realisasi:RP 26.510.065,00

8.28%

Bantuan Keuangan Provinsi

Anggaran:Rp 450.000.000,00
Realisasi:RP 0,00

0%

Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota

Anggaran:Rp 65.000.000,00
Realisasi:RP 0,00

0%

Bunga Bank

Anggaran:Rp 1.000.000,00
Realisasi:RP 0,00

0%

APBDes 2026 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa

Anggaran:Rp 511.384.921,00
Realisasi:RP 0,00

0%

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Anggaran:Rp 927.972.828,00
Realisasi:RP 0,00

0%

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

Anggaran:Rp 35.500.000,00
Realisasi:RP 0,00

0%

Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Anggaran:Rp 75.052.000,00
Realisasi:RP 0,00

0%

Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa

Anggaran:Rp 13.800.000,00
Realisasi:RP 0,00

0%