| Hari ini | : | 226 |
| Kemarin | : | 367 |
| Total | : | 45.158 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 216.73.216.52 |
| Browser | : | Mozilla 5.0 |
Gelap
Info
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 36 | 1,26% | 22 | 0,77% | 14 | 0,49% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 76 | 2,67% | 41 | 1,44% | 35 | 1,23% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 215 | 7,55% | 112 | 3,93% | 103 | 3,62% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 227 | 7,97% | 123 | 4,32% | 104 | 3,65% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 228 | 8,01% | 114 | 4,00% | 114 | 4,00% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 224 | 7,87% | 124 | 4,35% | 100 | 3,51% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 202 | 7,09% | 99 | 3,48% | 103 | 3,62% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 195 | 6,85% | 88 | 3,09% | 107 | 3,76% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 158 | 5,55% | 74 | 2,60% | 84 | 2,95% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 225 | 7,90% | 107 | 3,76% | 118 | 4,14% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 188 | 6,60% | 98 | 3,44% | 90 | 3,16% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 241 | 8,46% | 111 | 3,90% | 130 | 4,56% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 192 | 6,74% | 98 | 3,44% | 94 | 3,30% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 171 | 6,00% | 69 | 2,42% | 102 | 3,58% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 105 | 3,69% | 63 | 2,21% | 42 | 1,47% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 72 | 2,53% | 30 | 1,05% | 42 | 1,47% |
| 17 | Di atas 75 Tahun | 93 | 3,27% | 39 | 1,37% | 54 | 1,90% |
| 18 | 0 s/d 2 Tahun | 55 | 1,93% | 32 | 1,12% | 23 | 0,81% |
| 19 | 3 s/d 6 Tahun | 142 | 4,99% | 70 | 2,46% | 72 | 2,53% |
| 20 | 7 s/d 12 Tahun | 279 | 9,80% | 153 | 5,37% | 126 | 4,42% |
| 21 | 13 s/d 15 Tahun | 117 | 4,11% | 67 | 2,35% | 50 | 1,76% |
| 22 | 16 s/d 18 Tahun | 143 | 5,02% | 68 | 2,39% | 75 | 2,63% |
| 23 | 19 s/d 59 Tahun | 1671 | 58,67% | 821 | 28,83% | 850 | 29,85% |
| 24 | Di atas 60 Tahun | 441 | 15,48% | 201 | 7,06% | 240 | 8,43% |
| 25 | 1 s/d 2 Tahun | 37 | 1,30% | 22 | 0,77% | 15 | 0,53% |
| 26 | 17 s/d 1100 Tahun | 2195 | 77,07% | 1063 | 37,32% | 1132 | 39,75% |
| 27 | 15 s/d 64 Tahun | 2024 | 71,07% | 982 | 34,48% | 1042 | 36,59% |
| JUMLAH | 9952 | 349,44% | 4891 | 171,73% | 5061 | 177,70% | |
| BELUM MENGISI | -7104 | -249,44% | -3479 | -122,16% | -3625 | -127,28% | |
| TOTAL | 2848 | 100,00% | 1412 | 49,58% | 1436 | 50,42% | |
Update : -
Hubungi Aparatur Desa Untuk mendapatkan PIN
Total Populasi Desa Karanganom
1412 1412
1436 2848
2848
TOTAL : 2848 ORANG
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
| Alamat | : | Jalan Penggung-Jatinom KM 04 |
| Desa | : | Karanganom |
| Kecamatan | : | Karanganom |
| Kabupaten | : | Klaten |
| Kodepos | : | 57475 |
| Anggaran | : | Rp 1.462.357.015,00 |
| Realisasi | : | RP 26.510.065,00 |
1.81%
| Anggaran | : | Rp 1.563.709.749,00 |
| Realisasi | : | RP 0,00 |
0%
| Anggaran | : | Rp 101.352.734,00 |
| Realisasi | : | RP 127.095.734,00 |
125.4%
| Anggaran | : | Rp 162.500.000,00 |
| Realisasi | : | RP 0,00 |
0%
| Anggaran | : | Rp 373.456.000,00 |
| Realisasi | : | RP 0,00 |
0%
| Anggaran | : | Rp 90.370.000,00 |
| Realisasi | : | RP 0,00 |
0%
| Anggaran | : | Rp 320.031.015,00 |
| Realisasi | : | RP 26.510.065,00 |
8.28%
| Anggaran | : | Rp 450.000.000,00 |
| Realisasi | : | RP 0,00 |
0%
| Anggaran | : | Rp 65.000.000,00 |
| Realisasi | : | RP 0,00 |
0%
| Anggaran | : | Rp 1.000.000,00 |
| Realisasi | : | RP 0,00 |
0%
| Anggaran | : | Rp 511.384.921,00 |
| Realisasi | : | RP 0,00 |
0%
| Anggaran | : | Rp 927.972.828,00 |
| Realisasi | : | RP 0,00 |
0%
| Anggaran | : | Rp 35.500.000,00 |
| Realisasi | : | RP 0,00 |
0%
| Anggaran | : | Rp 75.052.000,00 |
| Realisasi | : | RP 0,00 |
0%
| Anggaran | : | Rp 13.800.000,00 |
| Realisasi | : | RP 0,00 |
0%