Sistem Informasi Desa Karanganom (Sinom)
Pemerintah Desa Karanganom
Kabupaten Klaten

Desa
Karanganom

Login Admin
Statistik Pengunjung
Info Aplikasi
Pemerintah Desa Karanganom Siap Melayani Anda dengan Sepenuh Hati

Info

Statistik

Data Statistik

Berdasarkan Rentang Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 0 S/D 1 TAHUN 34 1,20% 22 0,78% 12 0,42%
2 2 s/d 4 Tahun 84 2,97% 46 1,62% 38 1,34%
3 5 s/d 9 Tahun 222 7,84% 113 3,99% 109 3,85%
4 10 s/d 14 Tahun 212 7,49% 118 4,17% 94 3,32%
5 15 s/d 19 Tahun 232 8,19% 117 4,13% 115 4,06%
6 20 s/d 24 Tahun 223 7,88% 116 4,10% 107 3,78%
7 25 s/d 29 Tahun 190 6,71% 98 3,46% 92 3,25%
8 30 s/d 34 Tahun 193 6,82% 89 3,14% 104 3,67%
9 35 s/d 39 Tahun 157 5,55% 75 2,65% 82 2,90%
10 40 s/d 44 Tahun 223 7,88% 106 3,74% 117 4,13%
11 45 s/d 49 Tahun 193 6,82% 100 3,53% 93 3,29%
12 50 s/d 54 Tahun 242 8,55% 107 3,78% 135 4,77%
13 55 s/d 59 Tahun 195 6,89% 105 3,71% 90 3,18%
14 60 s/d 64 Tahun 178 6,29% 74 2,61% 104 3,67%
15 65 s/d 69 Tahun 94 3,32% 55 1,94% 39 1,38%
16 70 s/d 74 Tahun 72 2,54% 32 1,13% 40 1,41%
17 Di atas 75 Tahun 87 3,07% 36 1,27% 51 1,80%
18 0 s/d 2 Tahun 54 1,91% 32 1,13% 22 0,78%
19 3 s/d 6 Tahun 141 4,98% 69 2,44% 72 2,54%
20 7 s/d 12 Tahun 282 9,96% 155 5,48% 127 4,49%
21 13 s/d 15 Tahun 117 4,13% 67 2,37% 50 1,77%
22 16 s/d 18 Tahun 152 5,37% 70 2,47% 82 2,90%
23 19 s/d 59 Tahun 1654 58,42% 819 28,93% 835 29,49%
24 Di atas 60 Tahun 431 15,22% 197 6,96% 234 8,27%
25 1 s/d 2 Tahun 40 1,41% 23 0,81% 17 0,60%
26 17 s/d 1100 Tahun 2178 76,93% 1062 37,51% 1116 39,42%
27 15 s/d 64 Tahun 2026 71,56% 987 34,86% 1039 36,70%
JUMLAH 9906 349,91% 4890 172,73% 5016 177,18%
BELUM MENGISI -7075 -249,91% -3481 -122,96% -3594 -126,95%
TOTAL 2831 100,00% 1409 49,77% 1422 50,23%

Update : -

layananmandiri

Hubungi Aparatur Desa Untuk mendapatkan PIN

Statistik Penduduk

Lokasi Kantor Desa

Alamat:Jalan Penggung-Jatinom KM 04
Desa : Karanganom
Kecamatan : Karanganom
Kabupaten : Klaten
Kodepos : 57475

Peta Wilayah Desa

Transparansi Anggaran

APBDes 2025 Pelaksanaan

Pendapatan

Anggaran:Rp 1.673.616.125,00
Realisasi:RP 63.108.983,00

3.77%

Belanja

Anggaran:Rp 1.582.380.165,00
Realisasi:RP 31.266.720,00

1.98%

Pembiayaan

Anggaran:Rp -91.236.000,00
Realisasi:RP 13.764.000,00

-15.09%

APBDes 2025 Pendapatan

Hasil Aset Desa

Anggaran:Rp 168.500.000,00
Realisasi:RP 0,00

0%

Dana Desa

Anggaran:Rp 821.388.000,00
Realisasi:RP 0,00

0%

Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi

Anggaran:Rp 43.621.170,00
Realisasi:RP 0,00

0%

Alokasi Dana Desa

Anggaran:Rp 380.606.955,00
Realisasi:RP 63.083.212,00

16.57%

Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota

Anggaran:Rp 250.000.000,00
Realisasi:RP 0,00

0%

Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Dengan Pihak Ketiga

Anggaran:Rp 7.000.000,00
Realisasi:RP 0,00

0%

Bunga Bank

Anggaran:Rp 2.500.000,00
Realisasi:RP 25.771,00

1.03%

APBDes 2025 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa

Anggaran:Rp 603.412.165,00
Realisasi:RP 31.266.720,00

5.18%

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Anggaran:Rp 679.178.000,00
Realisasi:RP 0,00

0%

Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Anggaran:Rp 185.390.000,00
Realisasi:RP 0,00

0%

Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa

Anggaran:Rp 114.400.000,00
Realisasi:RP 0,00

0%