Hari ini | : | 47 |
Kemarin | : | 147 |
Total | : | 28.839 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 216.73.216.151 |
Browser | : | Mozilla 5.0 |
Gelap
Info
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | KEPALA KELUARGA | 963 | 34,02% | 750 | 26,49% | 213 | 7,52% |
2 | SUAMI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | ISTRI | 657 | 23,21% | 0 | 0,00% | 657 | 23,21% |
4 | ANAK | 1167 | 41,22% | 641 | 22,64% | 526 | 18,58% |
5 | MENANTU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
6 | CUCU | 18 | 0,64% | 7 | 0,25% | 11 | 0,39% |
7 | ORANGTUA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
8 | MERTUA | 1 | 0,04% | 0 | 0,00% | 1 | 0,04% |
9 | FAMILI LAIN | 21 | 0,74% | 9 | 0,32% | 12 | 0,42% |
10 | PEMBANTU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
11 | LAINNYA | 3 | 0,11% | 2 | 0,07% | 1 | 0,04% |
JUMLAH | 2830 | 99,96% | 1409 | 49,77% | 1421 | 50,19% | |
BELUM MENGISI | 1 | 0,04% | 0 | 0,00% | 1 | 0,04% | |
TOTAL | 2831 | 100,00% | 1409 | 49,77% | 1422 | 50,23% |
Update : -
Hubungi Aparatur Desa Untuk mendapatkan PIN
Total Populasi Desa Karanganom
1409 1409
1422 2831
2831
TOTAL : 2831 ORANG
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
Alamat | : | Jalan Penggung-Jatinom KM 04 |
Desa | : | Karanganom |
Kecamatan | : | Karanganom |
Kabupaten | : | Klaten |
Kodepos | : | 57475 |
Anggaran | : | Rp 1.673.616.125,00 |
Realisasi | : | RP 63.108.983,00 |
3.77%
Anggaran | : | Rp 1.582.380.165,00 |
Realisasi | : | RP 31.266.720,00 |
1.98%
Anggaran | : | Rp -91.236.000,00 |
Realisasi | : | RP 13.764.000,00 |
-15.09%
Anggaran | : | Rp 168.500.000,00 |
Realisasi | : | RP 0,00 |
0%
Anggaran | : | Rp 821.388.000,00 |
Realisasi | : | RP 0,00 |
0%
Anggaran | : | Rp 43.621.170,00 |
Realisasi | : | RP 0,00 |
0%
Anggaran | : | Rp 380.606.955,00 |
Realisasi | : | RP 63.083.212,00 |
16.57%
Anggaran | : | Rp 250.000.000,00 |
Realisasi | : | RP 0,00 |
0%
Anggaran | : | Rp 7.000.000,00 |
Realisasi | : | RP 0,00 |
0%
Anggaran | : | Rp 2.500.000,00 |
Realisasi | : | RP 25.771,00 |
1.03%
Anggaran | : | Rp 603.412.165,00 |
Realisasi | : | RP 31.266.720,00 |
5.18%
Anggaran | : | Rp 679.178.000,00 |
Realisasi | : | RP 0,00 |
0%
Anggaran | : | Rp 185.390.000,00 |
Realisasi | : | RP 0,00 |
0%
Anggaran | : | Rp 114.400.000,00 |
Realisasi | : | RP 0,00 |
0%