| Hari ini | : | 98 |
| Kemarin | : | 94 |
| Total | : | 59.421 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 216.73.217.117 |
| Browser | : | Mozilla 5.0 |
Gelap
Info
| No | Wilayah / Ketua | KK | L+P | L | P | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dusun JEBUGAN | 179 | 498 | 249 | 249 | |||||||
| 1 | RW 002 | 179 | 497 | 249 | 248 | |||||||
| 1 | RT 001 , Ketua MUSORO | 42 | 113 | 59 | 54 | |||||||
| 2 | RT 003 , Ketua AGUS TRIYANA | 82 | 231 | 118 | 113 | |||||||
| 3 | RT 002 , Ketua SISWANTO | 55 | 153 | 72 | 81 | |||||||
| 2 | RW 001 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| 1 | RT 003 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| 2 | Dusun KARANGANOM | 514 | 1562 | 792 | 770 | |||||||
| 1 | RW 002 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||||
| 1 | RT 001 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||||
| 2 | RW 007 | 159 | 483 | 249 | 234 | |||||||
| 1 | RT 002 | 55 | 158 | 80 | 78 | |||||||
| 2 | RT 001 | 54 | 170 | 90 | 80 | |||||||
| 3 | RT 003 | 50 | 155 | 79 | 76 | |||||||
| 3 | RW 003 | 159 | 477 | 240 | 237 | |||||||
| 1 | RT 002 | 69 | 202 | 96 | 106 | |||||||
| 2 | RT 003 | 49 | 161 | 82 | 79 | |||||||
| 3 | RT 001 | 41 | 114 | 62 | 52 | |||||||
| 4 | RW 005 | 99 | 318 | 156 | 162 | |||||||
| 1 | RT 001 | 43 | 139 | 66 | 73 | |||||||
| 2 | RT 002 | 56 | 179 | 90 | 89 | |||||||
| 5 | RW 006 | 96 | 281 | 145 | 136 | |||||||
| 1 | RT 001 | 35 | 109 | 53 | 56 | |||||||
| 2 | RT 002 | 61 | 172 | 92 | 80 | |||||||
| 3 | Dusun BABADAN | 119 | 370 | 171 | 199 | |||||||
| 1 | RW 001 | 119 | 370 | 171 | 199 | |||||||
| 1 | RT 001 | 36 | 103 | 47 | 56 | |||||||
| 2 | RT 003 | 48 | 154 | 66 | 88 | |||||||
| 3 | RT 002 | 35 | 113 | 58 | 55 | |||||||
| 4 | Dusun JETIS | 141 | 405 | 193 | 212 | |||||||
| 1 | RW 004 | 141 | 405 | 193 | 212 | |||||||
| 1 | RT 001 | 55 | 157 | 71 | 86 | |||||||
| 2 | RT 002 | 86 | 248 | 122 | 126 | |||||||
| 5 | Dusun | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1 | RW | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1 | RT | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 6 | Dusun - | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| TOTAL | 953 | 2835 | 1405 | 1430 | ||||||||
Hubungi Aparatur Desa Untuk mendapatkan PIN
Total Populasi Desa Karanganom
1405 1405
1430 2835
2835
TOTAL : 2835 ORANG
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
| Alamat | : | Jalan Penggung-Jatinom KM 04 |
| Desa | : | Karanganom |
| Kecamatan | : | Karanganom |
| Kabupaten | : | Klaten |
| Kodepos | : | 57475 |
| Anggaran | : | Rp 1.462.357.015,00 |
| Realisasi | : | RP 26.510.065,00 |
1.81%
| Anggaran | : | Rp 1.563.709.749,00 |
| Realisasi | : | RP 0,00 |
0%
| Anggaran | : | Rp 101.352.734,00 |
| Realisasi | : | RP 127.095.734,00 |
125.4%
| Anggaran | : | Rp 162.500.000,00 |
| Realisasi | : | RP 0,00 |
0%
| Anggaran | : | Rp 373.456.000,00 |
| Realisasi | : | RP 0,00 |
0%
| Anggaran | : | Rp 90.370.000,00 |
| Realisasi | : | RP 0,00 |
0%
| Anggaran | : | Rp 320.031.015,00 |
| Realisasi | : | RP 26.510.065,00 |
8.28%
| Anggaran | : | Rp 450.000.000,00 |
| Realisasi | : | RP 0,00 |
0%
| Anggaran | : | Rp 65.000.000,00 |
| Realisasi | : | RP 0,00 |
0%
| Anggaran | : | Rp 1.000.000,00 |
| Realisasi | : | RP 0,00 |
0%
| Anggaran | : | Rp 511.384.921,00 |
| Realisasi | : | RP 0,00 |
0%
| Anggaran | : | Rp 927.972.828,00 |
| Realisasi | : | RP 0,00 |
0%
| Anggaran | : | Rp 35.500.000,00 |
| Realisasi | : | RP 0,00 |
0%
| Anggaran | : | Rp 75.052.000,00 |
| Realisasi | : | RP 0,00 |
0%
| Anggaran | : | Rp 13.800.000,00 |
| Realisasi | : | RP 0,00 |
0%