Hari ini | : | 56 |
Kemarin | : | 147 |
Total | : | 28.848 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 216.73.216.151 |
Browser | : | Mozilla 5.0 |
Gelap
Info
No | Wilayah / Ketua | KK | L+P | L | P | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dusun JEBUGAN | 178 | 503 | 253 | 250 | |||||||
1 | RW 002 | 178 | 502 | 253 | 249 | |||||||
1 | RT 001 , Ketua MUSORO | 41 | 115 | 60 | 55 | |||||||
2 | RT 003 , Ketua AGUS TRIYANA | 83 | 236 | 122 | 114 | |||||||
3 | RT 002 , Ketua SISWANTO | 54 | 151 | 71 | 80 | |||||||
2 | RW 001 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
1 | RT 003 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
2 | Dusun KARANGANOM | 508 | 1554 | 790 | 764 | |||||||
1 | RW 002 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||
1 | RT 001 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||
2 | RW 007 | 160 | 490 | 251 | 239 | |||||||
1 | RT 002 | 56 | 161 | 82 | 79 | |||||||
2 | RT 001 | 54 | 175 | 91 | 84 | |||||||
3 | RT 003 | 50 | 154 | 78 | 76 | |||||||
3 | RW 003 | 157 | 471 | 239 | 232 | |||||||
1 | RT 002 | 69 | 200 | 96 | 104 | |||||||
2 | RT 003 | 47 | 157 | 81 | 76 | |||||||
3 | RT 001 | 41 | 114 | 62 | 52 | |||||||
4 | RW 005 | 95 | 312 | 153 | 159 | |||||||
1 | RT 001 | 43 | 137 | 65 | 72 | |||||||
2 | RT 002 | 52 | 175 | 88 | 87 | |||||||
5 | RW 006 | 96 | 280 | 146 | 134 | |||||||
1 | RT 001 | 33 | 106 | 52 | 54 | |||||||
2 | RT 002 | 63 | 174 | 94 | 80 | |||||||
3 | Dusun BABADAN | 118 | 370 | 173 | 197 | |||||||
1 | RW 001 | 118 | 370 | 173 | 197 | |||||||
1 | RT 001 | 35 | 103 | 48 | 55 | |||||||
2 | RT 003 | 49 | 154 | 67 | 87 | |||||||
3 | RT 002 | 34 | 113 | 58 | 55 | |||||||
4 | Dusun JETIS | 138 | 404 | 193 | 211 | |||||||
1 | RW 004 | 138 | 404 | 193 | 211 | |||||||
1 | RT 001 | 53 | 158 | 73 | 85 | |||||||
2 | RT 002 | 85 | 246 | 120 | 126 | |||||||
5 | Dusun | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
1 | RW | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
1 | RT | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
6 | Dusun - | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
TOTAL | 942 | 2831 | 1409 | 1422 |
Hubungi Aparatur Desa Untuk mendapatkan PIN
Total Populasi Desa Karanganom
1409 1409
1422 2831
2831
TOTAL : 2831 ORANG
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
Alamat | : | Jalan Penggung-Jatinom KM 04 |
Desa | : | Karanganom |
Kecamatan | : | Karanganom |
Kabupaten | : | Klaten |
Kodepos | : | 57475 |
Anggaran | : | Rp 1.673.616.125,00 |
Realisasi | : | RP 63.108.983,00 |
3.77%
Anggaran | : | Rp 1.582.380.165,00 |
Realisasi | : | RP 31.266.720,00 |
1.98%
Anggaran | : | Rp -91.236.000,00 |
Realisasi | : | RP 13.764.000,00 |
-15.09%
Anggaran | : | Rp 168.500.000,00 |
Realisasi | : | RP 0,00 |
0%
Anggaran | : | Rp 821.388.000,00 |
Realisasi | : | RP 0,00 |
0%
Anggaran | : | Rp 43.621.170,00 |
Realisasi | : | RP 0,00 |
0%
Anggaran | : | Rp 380.606.955,00 |
Realisasi | : | RP 63.083.212,00 |
16.57%
Anggaran | : | Rp 250.000.000,00 |
Realisasi | : | RP 0,00 |
0%
Anggaran | : | Rp 7.000.000,00 |
Realisasi | : | RP 0,00 |
0%
Anggaran | : | Rp 2.500.000,00 |
Realisasi | : | RP 25.771,00 |
1.03%
Anggaran | : | Rp 603.412.165,00 |
Realisasi | : | RP 31.266.720,00 |
5.18%
Anggaran | : | Rp 679.178.000,00 |
Realisasi | : | RP 0,00 |
0%
Anggaran | : | Rp 185.390.000,00 |
Realisasi | : | RP 0,00 |
0%
Anggaran | : | Rp 114.400.000,00 |
Realisasi | : | RP 0,00 |
0%