| Hari ini | : | 220 |
| Kemarin | : | 367 |
| Total | : | 45.152 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 216.73.216.52 |
| Browser | : | Mozilla 5.0 |
Gelap
Info
| No | Wilayah / Ketua | KK | L+P | L | P | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dusun JEBUGAN | 181 | 507 | 253 | 254 | |||||||
| 1 | RW 002 | 181 | 506 | 253 | 253 | |||||||
| 1 | RT 001 , Ketua MUSORO | 43 | 115 | 59 | 56 | |||||||
| 2 | RT 003 , Ketua AGUS TRIYANA | 82 | 234 | 120 | 114 | |||||||
| 3 | RT 002 , Ketua SISWANTO | 56 | 157 | 74 | 83 | |||||||
| 2 | RW 001 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| 1 | RT 003 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| 2 | Dusun KARANGANOM | 514 | 1566 | 795 | 771 | |||||||
| 1 | RW 002 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||||
| 1 | RT 001 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||||
| 2 | RW 007 | 159 | 491 | 252 | 239 | |||||||
| 1 | RT 002 | 56 | 162 | 82 | 80 | |||||||
| 2 | RT 001 | 54 | 174 | 91 | 83 | |||||||
| 3 | RT 003 | 49 | 155 | 79 | 76 | |||||||
| 3 | RW 003 | 157 | 472 | 239 | 233 | |||||||
| 1 | RT 002 | 69 | 200 | 96 | 104 | |||||||
| 2 | RT 003 | 47 | 158 | 81 | 77 | |||||||
| 3 | RT 001 | 41 | 114 | 62 | 52 | |||||||
| 4 | RW 005 | 99 | 318 | 155 | 163 | |||||||
| 1 | RT 001 | 44 | 140 | 66 | 74 | |||||||
| 2 | RT 002 | 55 | 178 | 89 | 89 | |||||||
| 5 | RW 006 | 98 | 282 | 147 | 135 | |||||||
| 1 | RT 001 | 35 | 108 | 53 | 55 | |||||||
| 2 | RT 002 | 63 | 174 | 94 | 80 | |||||||
| 3 | Dusun BABADAN | 120 | 372 | 173 | 199 | |||||||
| 1 | RW 001 | 120 | 372 | 173 | 199 | |||||||
| 1 | RT 001 | 35 | 102 | 47 | 55 | |||||||
| 2 | RT 003 | 49 | 155 | 67 | 88 | |||||||
| 3 | RT 002 | 36 | 115 | 59 | 56 | |||||||
| 4 | Dusun JETIS | 139 | 403 | 191 | 212 | |||||||
| 1 | RW 004 | 139 | 403 | 191 | 212 | |||||||
| 1 | RT 001 | 54 | 157 | 71 | 86 | |||||||
| 2 | RT 002 | 85 | 246 | 120 | 126 | |||||||
| 5 | Dusun | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1 | RW | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1 | RT | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 6 | Dusun - | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| TOTAL | 954 | 2848 | 1412 | 1436 | ||||||||
Hubungi Aparatur Desa Untuk mendapatkan PIN
Total Populasi Desa Karanganom
1412 1412
1436 2848
2848
TOTAL : 2848 ORANG
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
| Alamat | : | Jalan Penggung-Jatinom KM 04 |
| Desa | : | Karanganom |
| Kecamatan | : | Karanganom |
| Kabupaten | : | Klaten |
| Kodepos | : | 57475 |
| Anggaran | : | Rp 1.462.357.015,00 |
| Realisasi | : | RP 26.510.065,00 |
1.81%
| Anggaran | : | Rp 1.563.709.749,00 |
| Realisasi | : | RP 0,00 |
0%
| Anggaran | : | Rp 101.352.734,00 |
| Realisasi | : | RP 127.095.734,00 |
125.4%
| Anggaran | : | Rp 162.500.000,00 |
| Realisasi | : | RP 0,00 |
0%
| Anggaran | : | Rp 373.456.000,00 |
| Realisasi | : | RP 0,00 |
0%
| Anggaran | : | Rp 90.370.000,00 |
| Realisasi | : | RP 0,00 |
0%
| Anggaran | : | Rp 320.031.015,00 |
| Realisasi | : | RP 26.510.065,00 |
8.28%
| Anggaran | : | Rp 450.000.000,00 |
| Realisasi | : | RP 0,00 |
0%
| Anggaran | : | Rp 65.000.000,00 |
| Realisasi | : | RP 0,00 |
0%
| Anggaran | : | Rp 1.000.000,00 |
| Realisasi | : | RP 0,00 |
0%
| Anggaran | : | Rp 511.384.921,00 |
| Realisasi | : | RP 0,00 |
0%
| Anggaran | : | Rp 927.972.828,00 |
| Realisasi | : | RP 0,00 |
0%
| Anggaran | : | Rp 35.500.000,00 |
| Realisasi | : | RP 0,00 |
0%
| Anggaran | : | Rp 75.052.000,00 |
| Realisasi | : | RP 0,00 |
0%
| Anggaran | : | Rp 13.800.000,00 |
| Realisasi | : | RP 0,00 |
0%