| Hari ini | : | 224 |
| Kemarin | : | 367 |
| Total | : | 45.156 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 216.73.216.52 |
| Browser | : | Mozilla 5.0 |
Gelap
Info
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 333 | 11,69% | 181 | 6,36% | 152 | 5,34% |
| 2 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 405 | 14,22% | 2 | 0,07% | 403 | 14,15% |
| 3 | PELAJAR/MAHASISWA | 696 | 24,44% | 359 | 12,61% | 337 | 11,83% |
| 4 | PENSIUNAN | 86 | 3,02% | 43 | 1,51% | 43 | 1,51% |
| 5 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 77 | 2,70% | 41 | 1,44% | 36 | 1,26% |
| 6 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 4 | 0,14% | 4 | 0,14% | 0 | 0,00% |
| 7 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 8 | 0,28% | 8 | 0,28% | 0 | 0,00% |
| 8 | PERDAGANGAN | 2 | 0,07% | 1 | 0,04% | 1 | 0,04% |
| 9 | PETANI/PEKEBUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 10 | PETERNAK | 3 | 0,11% | 2 | 0,07% | 1 | 0,04% |
| 11 | NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 12 | INDUSTRI | 4 | 0,14% | 2 | 0,07% | 2 | 0,07% |
| 13 | KONSTRUKSI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 14 | TRANSPORTASI | 3 | 0,11% | 3 | 0,11% | 0 | 0,00% |
| 15 | KARYAWAN SWASTA | 426 | 14,96% | 250 | 8,78% | 176 | 6,18% |
| 16 | KARYAWAN BUMN | 10 | 0,35% | 8 | 0,28% | 2 | 0,07% |
| 17 | KARYAWAN BUMD | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 18 | KARYAWAN HONORER | 11 | 0,39% | 6 | 0,21% | 5 | 0,18% |
| 19 | BURUH HARIAN LEPAS | 466 | 16,36% | 312 | 10,96% | 154 | 5,41% |
| 20 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 31 | 1,09% | 24 | 0,84% | 7 | 0,25% |
| 21 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 22 | BURUH PETERNAKAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 23 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 2 | 0,07% | 0 | 0,00% | 2 | 0,07% |
| 24 | TUKANG CUKUR | 2 | 0,07% | 2 | 0,07% | 0 | 0,00% |
| 25 | TUKANG LISTRIK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 26 | TUKANG BATU | 9 | 0,32% | 9 | 0,32% | 0 | 0,00% |
| 27 | TUKANG KAYU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 28 | TUKANG SOL SEPATU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 29 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 30 | TUKANG JAHIT | 5 | 0,18% | 1 | 0,04% | 4 | 0,14% |
| 31 | TUKANG GIGI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 32 | PENATA RIAS | 2 | 0,07% | 0 | 0,00% | 2 | 0,07% |
| 33 | PENATA BUSANA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 34 | PENATA RAMBUT | 1 | 0,04% | 0 | 0,00% | 1 | 0,04% |
| 35 | MEKANIK | 2 | 0,07% | 2 | 0,07% | 0 | 0,00% |
| 36 | SENIMAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 37 | TABIB | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 38 | PARAJI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 39 | PERANCANG BUSANA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 40 | PENTERJEMAH | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 41 | IMAM MASJID | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 42 | PENDETA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 43 | PASTOR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 44 | WARTAWAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 45 | USTADZ/MUBALIGH | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 46 | JURU MASAK | 1 | 0,04% | 0 | 0,00% | 1 | 0,04% |
| 47 | PROMOTOR ACARA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 48 | ANGGOTA DPR-RI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 49 | ANGGOTA DPD | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 50 | ANGGOTA BPK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 51 | PRESIDEN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 52 | WAKIL PRESIDEN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 53 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 54 | ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 55 | DUTA BESAR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 56 | GUBERNUR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 57 | WAKIL GUBERNUR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 58 | BUPATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 59 | WAKIL BUPATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 60 | WALIKOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 61 | WAKIL WALIKOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 62 | ANGGOTA DPRD PROVINSI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 63 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 64 | DOSEN | 1 | 0,04% | 0 | 0,00% | 1 | 0,04% |
| 65 | GURU | 35 | 1,23% | 12 | 0,42% | 23 | 0,81% |
| 66 | PILOT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 67 | PENGACARA | 1 | 0,04% | 1 | 0,04% | 0 | 0,00% |
| 68 | NOTARIS | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 69 | ARSITEK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 70 | AKUNTAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 71 | KONSULTAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 72 | DOKTER | 2 | 0,07% | 2 | 0,07% | 0 | 0,00% |
| 73 | BIDAN | 3 | 0,11% | 0 | 0,00% | 3 | 0,11% |
| 74 | PERAWAT | 6 | 0,21% | 1 | 0,04% | 5 | 0,18% |
| 75 | APOTEKER | 2 | 0,07% | 1 | 0,04% | 1 | 0,04% |
| 76 | PSIKIATER/PSIKOLOG | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 77 | PENYIAR TELEVISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 78 | PENYIAR RADIO | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 79 | PELAUT | 3 | 0,11% | 3 | 0,11% | 0 | 0,00% |
| 80 | PENELITI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 81 | SOPIR | 6 | 0,21% | 6 | 0,21% | 0 | 0,00% |
| 82 | PIALANG | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 83 | PARANORMAL | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 84 | PEDAGANG | 71 | 2,49% | 34 | 1,19% | 37 | 1,30% |
| 85 | PERANGKAT DESA | 8 | 0,28% | 4 | 0,14% | 4 | 0,14% |
| 86 | KEPALA DESA | 1 | 0,04% | 1 | 0,04% | 0 | 0,00% |
| 87 | BIARAWATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 88 | WIRASWASTA | 113 | 3,97% | 83 | 2,91% | 30 | 1,05% |
| 89 | LAINNYA | 6 | 0,21% | 3 | 0,11% | 3 | 0,11% |
| JUMLAH | 2847 | 99,96% | 1411 | 49,54% | 1436 | 50,42% | |
| BELUM MENGISI | 1 | 0,04% | 1 | 0,04% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 2848 | 100,00% | 1412 | 49,58% | 1436 | 50,42% | |
Update : -
Hubungi Aparatur Desa Untuk mendapatkan PIN
Total Populasi Desa Karanganom
1412 1412
1436 2848
2848
TOTAL : 2848 ORANG
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
| Alamat | : | Jalan Penggung-Jatinom KM 04 |
| Desa | : | Karanganom |
| Kecamatan | : | Karanganom |
| Kabupaten | : | Klaten |
| Kodepos | : | 57475 |
| Anggaran | : | Rp 1.462.357.015,00 |
| Realisasi | : | RP 26.510.065,00 |
1.81%
| Anggaran | : | Rp 1.563.709.749,00 |
| Realisasi | : | RP 0,00 |
0%
| Anggaran | : | Rp 101.352.734,00 |
| Realisasi | : | RP 127.095.734,00 |
125.4%
| Anggaran | : | Rp 162.500.000,00 |
| Realisasi | : | RP 0,00 |
0%
| Anggaran | : | Rp 373.456.000,00 |
| Realisasi | : | RP 0,00 |
0%
| Anggaran | : | Rp 90.370.000,00 |
| Realisasi | : | RP 0,00 |
0%
| Anggaran | : | Rp 320.031.015,00 |
| Realisasi | : | RP 26.510.065,00 |
8.28%
| Anggaran | : | Rp 450.000.000,00 |
| Realisasi | : | RP 0,00 |
0%
| Anggaran | : | Rp 65.000.000,00 |
| Realisasi | : | RP 0,00 |
0%
| Anggaran | : | Rp 1.000.000,00 |
| Realisasi | : | RP 0,00 |
0%
| Anggaran | : | Rp 511.384.921,00 |
| Realisasi | : | RP 0,00 |
0%
| Anggaran | : | Rp 927.972.828,00 |
| Realisasi | : | RP 0,00 |
0%
| Anggaran | : | Rp 35.500.000,00 |
| Realisasi | : | RP 0,00 |
0%
| Anggaran | : | Rp 75.052.000,00 |
| Realisasi | : | RP 0,00 |
0%
| Anggaran | : | Rp 13.800.000,00 |
| Realisasi | : | RP 0,00 |
0%