| Hari ini | : | 10 |
| Kemarin | : | 92 |
| Total | : | 61.476 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 216.73.217.95 |
| Browser | : | Mozilla 5.0 |
Gelap
Info
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 300 | 10,57% | 160 | 5,64% | 140 | 4,93% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 316 | 11,14% | 164 | 5,78% | 152 | 5,36% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 405 | 14,28% | 171 | 6,03% | 234 | 8,25% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 369 | 13,01% | 177 | 6,24% | 192 | 6,77% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 1002 | 35,32% | 519 | 18,29% | 483 | 17,03% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 33 | 1,16% | 15 | 0,53% | 18 | 0,63% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 103 | 3,63% | 51 | 1,80% | 52 | 1,83% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 280 | 9,87% | 139 | 4,90% | 141 | 4,97% |
| 9 | STRATA II | 29 | 1,02% | 11 | 0,39% | 18 | 0,63% |
| 10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 2837 | 100,00% | 1407 | 49,59% | 1430 | 50,41% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 2837 | 100,00% | 1407 | 49,59% | 1430 | 50,41% | |
Update : -
Hubungi Aparatur Desa Untuk mendapatkan PIN
Total Populasi Desa Karanganom
1407 1407
1430 2837
2837
TOTAL : 2837 ORANG
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
| Alamat | : | Jalan Penggung-Jatinom KM 04 |
| Desa | : | Karanganom |
| Kecamatan | : | Karanganom |
| Kabupaten | : | Klaten |
| Kodepos | : | 57475 |
| Anggaran | : | Rp 1.462.357.015,00 |
| Realisasi | : | RP 26.510.065,00 |
1.81%
| Anggaran | : | Rp 1.563.709.749,00 |
| Realisasi | : | RP 0,00 |
0%
| Anggaran | : | Rp 101.352.734,00 |
| Realisasi | : | RP 127.095.734,00 |
125.4%
| Anggaran | : | Rp 162.500.000,00 |
| Realisasi | : | RP 0,00 |
0%
| Anggaran | : | Rp 373.456.000,00 |
| Realisasi | : | RP 0,00 |
0%
| Anggaran | : | Rp 90.370.000,00 |
| Realisasi | : | RP 0,00 |
0%
| Anggaran | : | Rp 320.031.015,00 |
| Realisasi | : | RP 26.510.065,00 |
8.28%
| Anggaran | : | Rp 450.000.000,00 |
| Realisasi | : | RP 0,00 |
0%
| Anggaran | : | Rp 65.000.000,00 |
| Realisasi | : | RP 0,00 |
0%
| Anggaran | : | Rp 1.000.000,00 |
| Realisasi | : | RP 0,00 |
0%
| Anggaran | : | Rp 511.384.921,00 |
| Realisasi | : | RP 0,00 |
0%
| Anggaran | : | Rp 927.972.828,00 |
| Realisasi | : | RP 0,00 |
0%
| Anggaran | : | Rp 35.500.000,00 |
| Realisasi | : | RP 0,00 |
0%
| Anggaran | : | Rp 75.052.000,00 |
| Realisasi | : | RP 0,00 |
0%
| Anggaran | : | Rp 13.800.000,00 |
| Realisasi | : | RP 0,00 |
0%