Hari ini | : | 47 |
Kemarin | : | 147 |
Total | : | 28.839 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 216.73.216.151 |
Browser | : | Mozilla 5.0 |
Gelap
Info
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 284 | 10,03% | 151 | 5,33% | 133 | 4,70% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 320 | 11,30% | 167 | 5,90% | 153 | 5,40% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 411 | 14,52% | 174 | 6,15% | 237 | 8,37% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 374 | 13,21% | 178 | 6,29% | 196 | 6,92% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 1001 | 35,36% | 524 | 18,51% | 477 | 16,85% |
6 | DIPLOMA I / II | 33 | 1,17% | 15 | 0,53% | 18 | 0,64% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 104 | 3,67% | 51 | 1,80% | 53 | 1,87% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 275 | 9,71% | 138 | 4,87% | 137 | 4,84% |
9 | STRATA II | 29 | 1,02% | 11 | 0,39% | 18 | 0,64% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 2831 | 100,00% | 1409 | 49,77% | 1422 | 50,23% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 2831 | 100,00% | 1409 | 49,77% | 1422 | 50,23% |
Update : -
Hubungi Aparatur Desa Untuk mendapatkan PIN
Total Populasi Desa Karanganom
1409 1409
1422 2831
2831
TOTAL : 2831 ORANG
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
Alamat | : | Jalan Penggung-Jatinom KM 04 |
Desa | : | Karanganom |
Kecamatan | : | Karanganom |
Kabupaten | : | Klaten |
Kodepos | : | 57475 |
Anggaran | : | Rp 1.673.616.125,00 |
Realisasi | : | RP 63.108.983,00 |
3.77%
Anggaran | : | Rp 1.582.380.165,00 |
Realisasi | : | RP 31.266.720,00 |
1.98%
Anggaran | : | Rp -91.236.000,00 |
Realisasi | : | RP 13.764.000,00 |
-15.09%
Anggaran | : | Rp 168.500.000,00 |
Realisasi | : | RP 0,00 |
0%
Anggaran | : | Rp 821.388.000,00 |
Realisasi | : | RP 0,00 |
0%
Anggaran | : | Rp 43.621.170,00 |
Realisasi | : | RP 0,00 |
0%
Anggaran | : | Rp 380.606.955,00 |
Realisasi | : | RP 63.083.212,00 |
16.57%
Anggaran | : | Rp 250.000.000,00 |
Realisasi | : | RP 0,00 |
0%
Anggaran | : | Rp 7.000.000,00 |
Realisasi | : | RP 0,00 |
0%
Anggaran | : | Rp 2.500.000,00 |
Realisasi | : | RP 25.771,00 |
1.03%
Anggaran | : | Rp 603.412.165,00 |
Realisasi | : | RP 31.266.720,00 |
5.18%
Anggaran | : | Rp 679.178.000,00 |
Realisasi | : | RP 0,00 |
0%
Anggaran | : | Rp 185.390.000,00 |
Realisasi | : | RP 0,00 |
0%
Anggaran | : | Rp 114.400.000,00 |
Realisasi | : | RP 0,00 |
0%