| Hari ini | : | 102 |
| Kemarin | : | 169 |
| Total | : | 78.218 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 216.73.217.74 |
| Browser | : | Mozilla 5.0 |
Gelap
Info
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 35 | 1,23% | 21 | 0,74% | 14 | 0,49% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 73 | 2,56% | 41 | 1,44% | 32 | 1,12% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 205 | 7,18% | 103 | 3,61% | 102 | 3,57% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 235 | 8,23% | 128 | 4,48% | 107 | 3,75% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 226 | 7,91% | 119 | 4,17% | 107 | 3,75% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 213 | 7,46% | 118 | 4,13% | 95 | 3,33% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 219 | 7,67% | 109 | 3,82% | 110 | 3,85% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 192 | 6,72% | 84 | 2,94% | 108 | 3,78% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 161 | 5,64% | 81 | 2,84% | 80 | 2,80% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 220 | 7,70% | 101 | 3,54% | 119 | 4,17% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 192 | 6,72% | 100 | 3,50% | 92 | 3,22% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 236 | 8,26% | 109 | 3,82% | 127 | 4,45% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 198 | 6,93% | 99 | 3,47% | 99 | 3,47% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 173 | 6,06% | 75 | 2,63% | 98 | 3,43% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 113 | 3,96% | 63 | 2,21% | 50 | 1,75% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 68 | 2,38% | 26 | 0,91% | 42 | 1,47% |
| 17 | Di atas 75 Tahun | 97 | 3,40% | 42 | 1,47% | 55 | 1,93% |
| 18 | 0 s/d 2 Tahun | 57 | 2,00% | 36 | 1,26% | 21 | 0,74% |
| 19 | 3 s/d 6 Tahun | 128 | 4,48% | 65 | 2,28% | 63 | 2,21% |
| 20 | 7 s/d 12 Tahun | 278 | 9,73% | 148 | 5,18% | 130 | 4,55% |
| 21 | 13 s/d 15 Tahun | 121 | 4,24% | 69 | 2,42% | 52 | 1,82% |
| 22 | 16 s/d 18 Tahun | 141 | 4,94% | 69 | 2,42% | 72 | 2,52% |
| 23 | 19 s/d 59 Tahun | 1680 | 58,82% | 826 | 28,92% | 854 | 29,90% |
| 24 | Di atas 45 Tahun | 1077 | 37,71% | 514 | 18,00% | 563 | 19,71% |
| 25 | 1 s/d 2 Tahun | 48 | 1,68% | 30 | 1,05% | 18 | 0,63% |
| 26 | 17 s/d 1100 Tahun | 2229 | 78,05% | 1079 | 37,78% | 1150 | 40,27% |
| 27 | 15 s/d 64 Tahun | 2030 | 71,08% | 995 | 34,84% | 1035 | 36,24% |
| JUMLAH | 10645 | 372,72% | 5250 | 183,82% | 5395 | 188,90% | |
| BELUM MENGISI | -7789 | -272,72% | -3831 | -134,14% | -3958 | -138,59% | |
| TOTAL | 2856 | 100,00% | 1419 | 49,68% | 1437 | 50,32% | |
Update : -
Hubungi Aparatur Desa Untuk mendapatkan PIN
Total Populasi Desa Karanganom
1419 1419
1437 2856
2856
TOTAL : 2856 ORANG
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
| Alamat | : | Jalan Penggung-Jatinom KM 04 |
| Desa | : | Karanganom |
| Kecamatan | : | Karanganom |
| Kabupaten | : | Klaten |
| Kodepos | : | 57475 |
| Anggaran | : | Rp 1.462.357.015,00 |
| Realisasi | : | RP 379.618.667,00 |
25.96%
| Anggaran | : | Rp 1.563.709.749,00 |
| Realisasi | : | RP 379.212.429,00 |
24.25%
| Anggaran | : | Rp 101.352.734,00 |
| Realisasi | : | RP 127.095.734,00 |
125.4%
| Anggaran | : | Rp 162.500.000,00 |
| Realisasi | : | RP 22.225.000,00 |
13.68%
| Anggaran | : | Rp 373.456.000,00 |
| Realisasi | : | RP 224.073.600,00 |
60%
| Anggaran | : | Rp 90.370.000,00 |
| Realisasi | : | RP 0,00 |
0%
| Anggaran | : | Rp 320.031.015,00 |
| Realisasi | : | RP 132.550.325,00 |
41.42%
| Anggaran | : | Rp 450.000.000,00 |
| Realisasi | : | RP 0,00 |
0%
| Anggaran | : | Rp 65.000.000,00 |
| Realisasi | : | RP 0,00 |
0%
| Anggaran | : | Rp 1.000.000,00 |
| Realisasi | : | RP 769.742,00 |
76.97%
| Anggaran | : | Rp 511.384.921,00 |
| Realisasi | : | RP 148.865.039,00 |
29.11%
| Anggaran | : | Rp 927.972.828,00 |
| Realisasi | : | RP 224.037.390,00 |
24.14%
| Anggaran | : | Rp 35.500.000,00 |
| Realisasi | : | RP 0,00 |
0%
| Anggaran | : | Rp 75.052.000,00 |
| Realisasi | : | RP 1.000.000,00 |
1.33%
| Anggaran | : | Rp 13.800.000,00 |
| Realisasi | : | RP 5.310.000,00 |
38.48%