| Hari ini | : | 140 |
| Kemarin | : | 106 |
| Total | : | 51.271 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 18.97.9.168 |
| Browser | : | Tidak ditemukan |
Gelap
Info
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 32 | 1,13% | 20 | 0,70% | 12 | 0,42% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 79 | 2,78% | 43 | 1,51% | 36 | 1,27% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 210 | 7,39% | 108 | 3,80% | 102 | 3,59% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 226 | 7,95% | 122 | 4,29% | 104 | 3,66% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 227 | 7,98% | 114 | 4,01% | 113 | 3,97% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 220 | 7,74% | 123 | 4,33% | 97 | 3,41% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 208 | 7,32% | 102 | 3,59% | 106 | 3,73% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 197 | 6,93% | 90 | 3,17% | 107 | 3,76% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 157 | 5,52% | 72 | 2,53% | 85 | 2,99% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 223 | 7,84% | 108 | 3,80% | 115 | 4,05% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 188 | 6,61% | 98 | 3,45% | 90 | 3,17% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 238 | 8,37% | 107 | 3,76% | 131 | 4,61% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 195 | 6,86% | 100 | 3,52% | 95 | 3,34% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 171 | 6,01% | 71 | 2,50% | 100 | 3,52% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 108 | 3,80% | 63 | 2,22% | 45 | 1,58% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 71 | 2,50% | 29 | 1,02% | 42 | 1,48% |
| 17 | Di atas 75 Tahun | 93 | 3,27% | 39 | 1,37% | 54 | 1,90% |
| 18 | 0 s/d 2 Tahun | 53 | 1,86% | 32 | 1,13% | 21 | 0,74% |
| 19 | 3 s/d 6 Tahun | 138 | 4,85% | 70 | 2,46% | 68 | 2,39% |
| 20 | 7 s/d 12 Tahun | 278 | 9,78% | 148 | 5,21% | 130 | 4,57% |
| 21 | 13 s/d 15 Tahun | 116 | 4,08% | 69 | 2,43% | 47 | 1,65% |
| 22 | 16 s/d 18 Tahun | 145 | 5,10% | 69 | 2,43% | 76 | 2,67% |
| 23 | 19 s/d 59 Tahun | 1670 | 58,74% | 819 | 28,81% | 851 | 29,93% |
| 24 | Di atas 45 Tahun | 1064 | 37,43% | 507 | 17,83% | 557 | 19,59% |
| 25 | 1 s/d 2 Tahun | 37 | 1,30% | 23 | 0,81% | 14 | 0,49% |
| 26 | 17 s/d 1100 Tahun | 2196 | 77,24% | 1063 | 37,39% | 1133 | 39,85% |
| 27 | 15 s/d 64 Tahun | 2024 | 71,19% | 985 | 34,65% | 1039 | 36,55% |
| JUMLAH | 10564 | 371,58% | 5194 | 182,69% | 5370 | 188,88% | |
| BELUM MENGISI | -7721 | -271,58% | -3785 | -133,13% | -3936 | -138,45% | |
| TOTAL | 2843 | 100,00% | 1409 | 49,56% | 1434 | 50,44% | |
Update : -
Hubungi Aparatur Desa Untuk mendapatkan PIN
Total Populasi Desa Karanganom
1409 1409
1434 2843
2843
TOTAL : 2843 ORANG
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
| Alamat | : | Jalan Penggung-Jatinom KM 04 |
| Desa | : | Karanganom |
| Kecamatan | : | Karanganom |
| Kabupaten | : | Klaten |
| Kodepos | : | 57475 |
| Anggaran | : | Rp 1.462.357.015,00 |
| Realisasi | : | RP 26.510.065,00 |
1.81%
| Anggaran | : | Rp 1.563.709.749,00 |
| Realisasi | : | RP 0,00 |
0%
| Anggaran | : | Rp 101.352.734,00 |
| Realisasi | : | RP 127.095.734,00 |
125.4%
| Anggaran | : | Rp 162.500.000,00 |
| Realisasi | : | RP 0,00 |
0%
| Anggaran | : | Rp 373.456.000,00 |
| Realisasi | : | RP 0,00 |
0%
| Anggaran | : | Rp 90.370.000,00 |
| Realisasi | : | RP 0,00 |
0%
| Anggaran | : | Rp 320.031.015,00 |
| Realisasi | : | RP 26.510.065,00 |
8.28%
| Anggaran | : | Rp 450.000.000,00 |
| Realisasi | : | RP 0,00 |
0%
| Anggaran | : | Rp 65.000.000,00 |
| Realisasi | : | RP 0,00 |
0%
| Anggaran | : | Rp 1.000.000,00 |
| Realisasi | : | RP 0,00 |
0%
| Anggaran | : | Rp 511.384.921,00 |
| Realisasi | : | RP 0,00 |
0%
| Anggaran | : | Rp 927.972.828,00 |
| Realisasi | : | RP 0,00 |
0%
| Anggaran | : | Rp 35.500.000,00 |
| Realisasi | : | RP 0,00 |
0%
| Anggaran | : | Rp 75.052.000,00 |
| Realisasi | : | RP 0,00 |
0%
| Anggaran | : | Rp 13.800.000,00 |
| Realisasi | : | RP 0,00 |
0%