| Hari ini | : | 82 |
| Kemarin | : | 71 |
| Total | : | 72.811 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 18.97.14.83 |
| Browser | : | Tidak ditemukan |
Gelap
Info
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 32 | 1,13% | 19 | 0,67% | 13 | 0,46% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 75 | 2,64% | 42 | 1,48% | 33 | 1,16% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 204 | 7,18% | 101 | 3,56% | 103 | 3,63% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 230 | 8,10% | 124 | 4,37% | 106 | 3,73% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 230 | 8,10% | 121 | 4,26% | 109 | 3,84% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 212 | 7,46% | 117 | 4,12% | 95 | 3,35% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 217 | 7,64% | 106 | 3,73% | 111 | 3,91% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 194 | 6,83% | 88 | 3,10% | 106 | 3,73% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 157 | 5,53% | 76 | 2,68% | 81 | 2,85% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 220 | 7,75% | 103 | 3,63% | 117 | 4,12% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 188 | 6,62% | 98 | 3,45% | 90 | 3,17% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 237 | 8,35% | 109 | 3,84% | 128 | 4,51% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 199 | 7,01% | 101 | 3,56% | 98 | 3,45% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 169 | 5,95% | 71 | 2,50% | 98 | 3,45% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 111 | 3,91% | 62 | 2,18% | 49 | 1,73% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 70 | 2,46% | 28 | 0,99% | 42 | 1,48% |
| 17 | Di atas 75 Tahun | 95 | 3,35% | 40 | 1,41% | 55 | 1,94% |
| 18 | 0 s/d 2 Tahun | 55 | 1,94% | 34 | 1,20% | 21 | 0,74% |
| 19 | 3 s/d 6 Tahun | 129 | 4,54% | 66 | 2,32% | 63 | 2,22% |
| 20 | 7 s/d 12 Tahun | 277 | 9,75% | 145 | 5,11% | 132 | 4,65% |
| 21 | 13 s/d 15 Tahun | 119 | 4,19% | 69 | 2,43% | 50 | 1,76% |
| 22 | 16 s/d 18 Tahun | 143 | 5,04% | 68 | 2,39% | 75 | 2,64% |
| 23 | 19 s/d 59 Tahun | 1672 | 58,87% | 823 | 28,98% | 849 | 29,89% |
| 24 | Di atas 45 Tahun | 1069 | 37,64% | 509 | 17,92% | 560 | 19,72% |
| 25 | 1 s/d 2 Tahun | 39 | 1,37% | 27 | 0,95% | 12 | 0,42% |
| 26 | 17 s/d 1100 Tahun | 2215 | 77,99% | 1070 | 37,68% | 1145 | 40,32% |
| 27 | 15 s/d 64 Tahun | 2023 | 71,23% | 990 | 34,86% | 1033 | 36,37% |
| JUMLAH | 10581 | 372,57% | 5207 | 183,35% | 5374 | 189,23% | |
| BELUM MENGISI | -7741 | -272,57% | -3801 | -133,84% | -3940 | -138,73% | |
| TOTAL | 2840 | 100,00% | 1406 | 49,51% | 1434 | 50,49% | |
Update : -
Hubungi Aparatur Desa Untuk mendapatkan PIN
Total Populasi Desa Karanganom
1406 1406
1434 2840
2840
TOTAL : 2840 ORANG
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
| Alamat | : | Jalan Penggung-Jatinom KM 04 |
| Desa | : | Karanganom |
| Kecamatan | : | Karanganom |
| Kabupaten | : | Klaten |
| Kodepos | : | 57475 |
| Anggaran | : | Rp 1.462.357.015,00 |
| Realisasi | : | RP 379.618.667,00 |
25.96%
| Anggaran | : | Rp 1.563.709.749,00 |
| Realisasi | : | RP 379.212.429,00 |
24.25%
| Anggaran | : | Rp 101.352.734,00 |
| Realisasi | : | RP 127.095.734,00 |
125.4%
| Anggaran | : | Rp 162.500.000,00 |
| Realisasi | : | RP 22.225.000,00 |
13.68%
| Anggaran | : | Rp 373.456.000,00 |
| Realisasi | : | RP 224.073.600,00 |
60%
| Anggaran | : | Rp 90.370.000,00 |
| Realisasi | : | RP 0,00 |
0%
| Anggaran | : | Rp 320.031.015,00 |
| Realisasi | : | RP 132.550.325,00 |
41.42%
| Anggaran | : | Rp 450.000.000,00 |
| Realisasi | : | RP 0,00 |
0%
| Anggaran | : | Rp 65.000.000,00 |
| Realisasi | : | RP 0,00 |
0%
| Anggaran | : | Rp 1.000.000,00 |
| Realisasi | : | RP 769.742,00 |
76.97%
| Anggaran | : | Rp 511.384.921,00 |
| Realisasi | : | RP 148.865.039,00 |
29.11%
| Anggaran | : | Rp 927.972.828,00 |
| Realisasi | : | RP 224.037.390,00 |
24.14%
| Anggaran | : | Rp 35.500.000,00 |
| Realisasi | : | RP 0,00 |
0%
| Anggaran | : | Rp 75.052.000,00 |
| Realisasi | : | RP 1.000.000,00 |
1.33%
| Anggaran | : | Rp 13.800.000,00 |
| Realisasi | : | RP 5.310.000,00 |
38.48%