| Hari ini | : | 70 |
| Kemarin | : | 105 |
| Total | : | 37.883 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 18.97.14.82 |
| Browser | : | Tidak ditemukan |
Gelap
Info
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 36 | 1,26% | 22 | 0,77% | 14 | 0,49% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 74 | 2,60% | 41 | 1,44% | 33 | 1,16% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 221 | 7,77% | 115 | 4,04% | 106 | 3,72% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 223 | 7,84% | 122 | 4,29% | 101 | 3,55% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 225 | 7,91% | 112 | 3,94% | 113 | 3,97% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 229 | 8,05% | 126 | 4,43% | 103 | 3,62% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 196 | 6,89% | 97 | 3,41% | 99 | 3,48% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 201 | 7,06% | 95 | 3,34% | 106 | 3,72% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 155 | 5,45% | 72 | 2,53% | 83 | 2,92% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 223 | 7,84% | 105 | 3,69% | 118 | 4,15% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 190 | 6,68% | 98 | 3,44% | 92 | 3,23% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 248 | 8,71% | 112 | 3,94% | 136 | 4,78% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 191 | 6,71% | 100 | 3,51% | 91 | 3,20% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 179 | 6,29% | 76 | 2,67% | 103 | 3,62% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 97 | 3,41% | 55 | 1,93% | 42 | 1,48% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 72 | 2,53% | 32 | 1,12% | 40 | 1,41% |
| 17 | Di atas 75 Tahun | 86 | 3,02% | 36 | 1,26% | 50 | 1,76% |
| 18 | 0 s/d 2 Tahun | 56 | 1,97% | 33 | 1,16% | 23 | 0,81% |
| 19 | 3 s/d 6 Tahun | 142 | 4,99% | 70 | 2,46% | 72 | 2,53% |
| 20 | 7 s/d 12 Tahun | 276 | 9,70% | 151 | 5,31% | 125 | 4,39% |
| 21 | 13 s/d 15 Tahun | 122 | 4,29% | 70 | 2,46% | 52 | 1,83% |
| 22 | 16 s/d 18 Tahun | 143 | 5,02% | 69 | 2,42% | 74 | 2,60% |
| 23 | 19 s/d 59 Tahun | 1673 | 58,78% | 824 | 28,95% | 849 | 29,83% |
| 24 | Di atas 60 Tahun | 434 | 15,25% | 199 | 6,99% | 235 | 8,26% |
| 25 | 1 s/d 2 Tahun | 40 | 1,41% | 24 | 0,84% | 16 | 0,56% |
| 26 | 17 s/d 1100 Tahun | 2194 | 77,09% | 1068 | 37,53% | 1126 | 39,56% |
| 27 | 15 s/d 64 Tahun | 2037 | 71,57% | 993 | 34,89% | 1044 | 36,68% |
| JUMLAH | 9963 | 350,07% | 4917 | 172,77% | 5046 | 177,30% | |
| BELUM MENGISI | -7117 | -250,07% | -3501 | -123,01% | -3616 | -127,06% | |
| TOTAL | 2846 | 100,00% | 1416 | 49,75% | 1430 | 50,25% | |
Update : -
Hubungi Aparatur Desa Untuk mendapatkan PIN
Total Populasi Desa Karanganom
1416 1416
1430 2846
2846
TOTAL : 2846 ORANG
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
| Alamat | : | Jalan Penggung-Jatinom KM 04 |
| Desa | : | Karanganom |
| Kecamatan | : | Karanganom |
| Kabupaten | : | Klaten |
| Kodepos | : | 57475 |
| Anggaran | : | Rp 1.673.616.125,00 |
| Realisasi | : | RP 1.220.064.483,00 |
72.9%
| Anggaran | : | Rp 1.582.380.165,00 |
| Realisasi | : | RP 812.384.573,00 |
51.34%
| Anggaran | : | Rp -91.236.000,00 |
| Realisasi | : | RP 13.764.000,00 |
-15.09%
| Anggaran | : | Rp 168.500.000,00 |
| Realisasi | : | RP 42.020.500,00 |
24.94%
| Anggaran | : | Rp 821.388.000,00 |
| Realisasi | : | RP 821.388.000,00 |
100%
| Anggaran | : | Rp 43.621.170,00 |
| Realisasi | : | RP 41.179.137,00 |
94.4%
| Anggaran | : | Rp 380.606.955,00 |
| Realisasi | : | RP 63.083.212,00 |
16.57%
| Anggaran | : | Rp 250.000.000,00 |
| Realisasi | : | RP 250.000.000,00 |
100%
| Anggaran | : | Rp 7.000.000,00 |
| Realisasi | : | RP 500.000,00 |
7.14%
| Anggaran | : | Rp 2.500.000,00 |
| Realisasi | : | RP 1.893.634,00 |
75.75%
| Anggaran | : | Rp 603.412.165,00 |
| Realisasi | : | RP 248.759.883,00 |
41.23%
| Anggaran | : | Rp 679.178.000,00 |
| Realisasi | : | RP 457.220.940,00 |
67.32%
| Anggaran | : | Rp 185.390.000,00 |
| Realisasi | : | RP 26.403.750,00 |
14.24%
| Anggaran | : | Rp 114.400.000,00 |
| Realisasi | : | RP 80.000.000,00 |
69.93%