| Hari ini | : | 65 |
| Kemarin | : | 91 |
| Total | : | 69.255 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 216.73.216.175 |
| Browser | : | Mozilla 5.0 |
Gelap
Info
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 29 | 1,02% | 19 | 0,67% | 10 | 0,35% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 77 | 2,71% | 43 | 1,52% | 34 | 1,20% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 202 | 7,12% | 100 | 3,52% | 102 | 3,59% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 231 | 8,14% | 124 | 4,37% | 107 | 3,77% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 230 | 8,10% | 120 | 4,23% | 110 | 3,88% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 213 | 7,51% | 118 | 4,16% | 95 | 3,35% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 214 | 7,54% | 105 | 3,70% | 109 | 3,84% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 195 | 6,87% | 89 | 3,14% | 106 | 3,74% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 157 | 5,53% | 74 | 2,61% | 83 | 2,92% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 221 | 7,79% | 106 | 3,74% | 115 | 4,05% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 189 | 6,66% | 97 | 3,42% | 92 | 3,24% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 235 | 8,28% | 108 | 3,81% | 127 | 4,47% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 201 | 7,08% | 103 | 3,63% | 98 | 3,45% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 169 | 5,95% | 70 | 2,47% | 99 | 3,49% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 111 | 3,91% | 63 | 2,22% | 48 | 1,69% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 70 | 2,47% | 29 | 1,02% | 41 | 1,44% |
| 17 | Di atas 75 Tahun | 94 | 3,31% | 39 | 1,37% | 55 | 1,94% |
| 18 | 0 s/d 2 Tahun | 51 | 1,80% | 33 | 1,16% | 18 | 0,63% |
| 19 | 3 s/d 6 Tahun | 132 | 4,65% | 67 | 2,36% | 65 | 2,29% |
| 20 | 7 s/d 12 Tahun | 278 | 9,80% | 146 | 5,14% | 132 | 4,65% |
| 21 | 13 s/d 15 Tahun | 116 | 4,09% | 67 | 2,36% | 49 | 1,73% |
| 22 | 16 s/d 18 Tahun | 146 | 5,14% | 71 | 2,50% | 75 | 2,64% |
| 23 | 19 s/d 59 Tahun | 1671 | 58,88% | 822 | 28,96% | 849 | 29,92% |
| 24 | Di atas 45 Tahun | 1069 | 37,67% | 509 | 17,94% | 560 | 19,73% |
| 25 | 1 s/d 2 Tahun | 34 | 1,20% | 23 | 0,81% | 11 | 0,39% |
| 26 | 17 s/d 1100 Tahun | 2210 | 77,87% | 1070 | 37,70% | 1140 | 40,17% |
| 27 | 15 s/d 64 Tahun | 2024 | 71,32% | 990 | 34,88% | 1034 | 36,43% |
| JUMLAH | 10569 | 372,41% | 5205 | 183,40% | 5364 | 189,01% | |
| BELUM MENGISI | -7731 | -272,41% | -3798 | -133,83% | -3933 | -138,58% | |
| TOTAL | 2838 | 100,00% | 1407 | 49,58% | 1431 | 50,42% | |
Update : -
Hubungi Aparatur Desa Untuk mendapatkan PIN
Total Populasi Desa Karanganom
1407 1407
1431 2838
2838
TOTAL : 2838 ORANG
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
| Alamat | : | Jalan Penggung-Jatinom KM 04 |
| Desa | : | Karanganom |
| Kecamatan | : | Karanganom |
| Kabupaten | : | Klaten |
| Kodepos | : | 57475 |
| Anggaran | : | Rp 1.462.357.015,00 |
| Realisasi | : | RP 379.618.667,00 |
25.96%
| Anggaran | : | Rp 1.563.709.749,00 |
| Realisasi | : | RP 379.212.429,00 |
24.25%
| Anggaran | : | Rp 101.352.734,00 |
| Realisasi | : | RP 127.095.734,00 |
125.4%
| Anggaran | : | Rp 162.500.000,00 |
| Realisasi | : | RP 22.225.000,00 |
13.68%
| Anggaran | : | Rp 373.456.000,00 |
| Realisasi | : | RP 224.073.600,00 |
60%
| Anggaran | : | Rp 90.370.000,00 |
| Realisasi | : | RP 0,00 |
0%
| Anggaran | : | Rp 320.031.015,00 |
| Realisasi | : | RP 132.550.325,00 |
41.42%
| Anggaran | : | Rp 450.000.000,00 |
| Realisasi | : | RP 0,00 |
0%
| Anggaran | : | Rp 65.000.000,00 |
| Realisasi | : | RP 0,00 |
0%
| Anggaran | : | Rp 1.000.000,00 |
| Realisasi | : | RP 769.742,00 |
76.97%
| Anggaran | : | Rp 511.384.921,00 |
| Realisasi | : | RP 148.865.039,00 |
29.11%
| Anggaran | : | Rp 927.972.828,00 |
| Realisasi | : | RP 224.037.390,00 |
24.14%
| Anggaran | : | Rp 35.500.000,00 |
| Realisasi | : | RP 0,00 |
0%
| Anggaran | : | Rp 75.052.000,00 |
| Realisasi | : | RP 1.000.000,00 |
1.33%
| Anggaran | : | Rp 13.800.000,00 |
| Realisasi | : | RP 5.310.000,00 |
38.48%