| Hari ini | : | 43 |
| Kemarin | : | 105 |
| Total | : | 37.856 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 18.97.14.82 |
| Browser | : | Tidak ditemukan |
Gelap
Info
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | KEPALA KELUARGA | 975 | 34,25% | 755 | 26,52% | 220 | 7,73% |
| 2 | SUAMI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | ISTRI | 662 | 23,25% | 1 | 0,04% | 661 | 23,22% |
| 4 | ANAK | 1166 | 40,96% | 641 | 22,51% | 525 | 18,44% |
| 5 | MENANTU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 6 | CUCU | 18 | 0,63% | 7 | 0,25% | 11 | 0,39% |
| 7 | ORANGTUA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 8 | MERTUA | 1 | 0,04% | 0 | 0,00% | 1 | 0,04% |
| 9 | FAMILI LAIN | 20 | 0,70% | 9 | 0,32% | 11 | 0,39% |
| 10 | PEMBANTU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 11 | LAINNYA | 4 | 0,14% | 3 | 0,11% | 1 | 0,04% |
| JUMLAH | 2846 | 99,96% | 1416 | 49,74% | 1430 | 50,23% | |
| BELUM MENGISI | 1 | 0,04% | 0 | 0,00% | 1 | 0,04% | |
| TOTAL | 2847 | 100,00% | 1416 | 49,74% | 1431 | 50,26% | |
Update : -
Hubungi Aparatur Desa Untuk mendapatkan PIN
Total Populasi Desa Karanganom
1416 1416
1431 2847
2847
TOTAL : 2847 ORANG
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
| Alamat | : | Jalan Penggung-Jatinom KM 04 |
| Desa | : | Karanganom |
| Kecamatan | : | Karanganom |
| Kabupaten | : | Klaten |
| Kodepos | : | 57475 |
| Anggaran | : | Rp 1.673.616.125,00 |
| Realisasi | : | RP 1.220.064.483,00 |
72.9%
| Anggaran | : | Rp 1.582.380.165,00 |
| Realisasi | : | RP 812.384.573,00 |
51.34%
| Anggaran | : | Rp -91.236.000,00 |
| Realisasi | : | RP 13.764.000,00 |
-15.09%
| Anggaran | : | Rp 168.500.000,00 |
| Realisasi | : | RP 42.020.500,00 |
24.94%
| Anggaran | : | Rp 821.388.000,00 |
| Realisasi | : | RP 821.388.000,00 |
100%
| Anggaran | : | Rp 43.621.170,00 |
| Realisasi | : | RP 41.179.137,00 |
94.4%
| Anggaran | : | Rp 380.606.955,00 |
| Realisasi | : | RP 63.083.212,00 |
16.57%
| Anggaran | : | Rp 250.000.000,00 |
| Realisasi | : | RP 250.000.000,00 |
100%
| Anggaran | : | Rp 7.000.000,00 |
| Realisasi | : | RP 500.000,00 |
7.14%
| Anggaran | : | Rp 2.500.000,00 |
| Realisasi | : | RP 1.893.634,00 |
75.75%
| Anggaran | : | Rp 603.412.165,00 |
| Realisasi | : | RP 248.759.883,00 |
41.23%
| Anggaran | : | Rp 679.178.000,00 |
| Realisasi | : | RP 457.220.940,00 |
67.32%
| Anggaran | : | Rp 185.390.000,00 |
| Realisasi | : | RP 26.403.750,00 |
14.24%
| Anggaran | : | Rp 114.400.000,00 |
| Realisasi | : | RP 80.000.000,00 |
69.93%