| Hari ini | : | 116 |
| Kemarin | : | 169 |
| Total | : | 78.232 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 216.73.217.74 |
| Browser | : | Mozilla 5.0 |
Gelap
Info
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | KEPALA KELUARGA | 978 | 34,24% | 761 | 26,65% | 217 | 7,60% |
| 2 | SUAMI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | ISTRI | 670 | 23,46% | 3 | 0,11% | 667 | 23,35% |
| 4 | ANAK | 1163 | 40,72% | 635 | 22,23% | 528 | 18,49% |
| 5 | MENANTU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 6 | CUCU | 16 | 0,56% | 6 | 0,21% | 10 | 0,35% |
| 7 | ORANGTUA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 8 | MERTUA | 1 | 0,04% | 0 | 0,00% | 1 | 0,04% |
| 9 | FAMILI LAIN | 21 | 0,74% | 9 | 0,32% | 12 | 0,42% |
| 10 | PEMBANTU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 11 | LAINNYA | 5 | 0,18% | 4 | 0,14% | 1 | 0,04% |
| JUMLAH | 2854 | 99,93% | 1418 | 49,65% | 1436 | 50,28% | |
| BELUM MENGISI | 2 | 0,07% | 1 | 0,04% | 1 | 0,04% | |
| TOTAL | 2856 | 100,00% | 1419 | 49,68% | 1437 | 50,32% | |
Update : -
Hubungi Aparatur Desa Untuk mendapatkan PIN
Total Populasi Desa Karanganom
1419 1419
1437 2856
2856
TOTAL : 2856 ORANG
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
| Alamat | : | Jalan Penggung-Jatinom KM 04 |
| Desa | : | Karanganom |
| Kecamatan | : | Karanganom |
| Kabupaten | : | Klaten |
| Kodepos | : | 57475 |
| Anggaran | : | Rp 1.462.357.015,00 |
| Realisasi | : | RP 379.618.667,00 |
25.96%
| Anggaran | : | Rp 1.563.709.749,00 |
| Realisasi | : | RP 379.212.429,00 |
24.25%
| Anggaran | : | Rp 101.352.734,00 |
| Realisasi | : | RP 127.095.734,00 |
125.4%
| Anggaran | : | Rp 162.500.000,00 |
| Realisasi | : | RP 22.225.000,00 |
13.68%
| Anggaran | : | Rp 373.456.000,00 |
| Realisasi | : | RP 224.073.600,00 |
60%
| Anggaran | : | Rp 90.370.000,00 |
| Realisasi | : | RP 0,00 |
0%
| Anggaran | : | Rp 320.031.015,00 |
| Realisasi | : | RP 132.550.325,00 |
41.42%
| Anggaran | : | Rp 450.000.000,00 |
| Realisasi | : | RP 0,00 |
0%
| Anggaran | : | Rp 65.000.000,00 |
| Realisasi | : | RP 0,00 |
0%
| Anggaran | : | Rp 1.000.000,00 |
| Realisasi | : | RP 769.742,00 |
76.97%
| Anggaran | : | Rp 511.384.921,00 |
| Realisasi | : | RP 148.865.039,00 |
29.11%
| Anggaran | : | Rp 927.972.828,00 |
| Realisasi | : | RP 224.037.390,00 |
24.14%
| Anggaran | : | Rp 35.500.000,00 |
| Realisasi | : | RP 0,00 |
0%
| Anggaran | : | Rp 75.052.000,00 |
| Realisasi | : | RP 1.000.000,00 |
1.33%
| Anggaran | : | Rp 13.800.000,00 |
| Realisasi | : | RP 5.310.000,00 |
38.48%