| Hari ini | : | 67 |
| Kemarin | : | 187 |
| Total | : | 78.370 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 216.73.216.41 |
| Browser | : | Mozilla 5.0 |
Gelap
Info
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 311 | 10,89% | 166 | 5,81% | 145 | 5,08% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 319 | 11,17% | 167 | 5,85% | 152 | 5,32% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 403 | 14,11% | 170 | 5,95% | 233 | 8,16% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 366 | 12,82% | 175 | 6,13% | 191 | 6,69% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 1004 | 35,15% | 521 | 18,24% | 483 | 16,91% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 33 | 1,16% | 15 | 0,53% | 18 | 0,63% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 104 | 3,64% | 51 | 1,79% | 53 | 1,86% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 287 | 10,05% | 143 | 5,01% | 144 | 5,04% |
| 9 | STRATA II | 29 | 1,02% | 11 | 0,39% | 18 | 0,63% |
| 10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 2856 | 100,00% | 1419 | 49,68% | 1437 | 50,32% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 2856 | 100,00% | 1419 | 49,68% | 1437 | 50,32% | |
Update : -
Hubungi Aparatur Desa Untuk mendapatkan PIN
Total Populasi Desa Karanganom
1419 1419
1437 2856
2856
TOTAL : 2856 ORANG
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
| Alamat | : | Jalan Penggung-Jatinom KM 04 |
| Desa | : | Karanganom |
| Kecamatan | : | Karanganom |
| Kabupaten | : | Klaten |
| Kodepos | : | 57475 |
| Anggaran | : | Rp 1.462.357.015,00 |
| Realisasi | : | RP 379.618.667,00 |
25.96%
| Anggaran | : | Rp 1.563.709.749,00 |
| Realisasi | : | RP 379.212.429,00 |
24.25%
| Anggaran | : | Rp 101.352.734,00 |
| Realisasi | : | RP 127.095.734,00 |
125.4%
| Anggaran | : | Rp 162.500.000,00 |
| Realisasi | : | RP 22.225.000,00 |
13.68%
| Anggaran | : | Rp 373.456.000,00 |
| Realisasi | : | RP 224.073.600,00 |
60%
| Anggaran | : | Rp 90.370.000,00 |
| Realisasi | : | RP 0,00 |
0%
| Anggaran | : | Rp 320.031.015,00 |
| Realisasi | : | RP 132.550.325,00 |
41.42%
| Anggaran | : | Rp 450.000.000,00 |
| Realisasi | : | RP 0,00 |
0%
| Anggaran | : | Rp 65.000.000,00 |
| Realisasi | : | RP 0,00 |
0%
| Anggaran | : | Rp 1.000.000,00 |
| Realisasi | : | RP 769.742,00 |
76.97%
| Anggaran | : | Rp 511.384.921,00 |
| Realisasi | : | RP 148.865.039,00 |
29.11%
| Anggaran | : | Rp 927.972.828,00 |
| Realisasi | : | RP 224.037.390,00 |
24.14%
| Anggaran | : | Rp 35.500.000,00 |
| Realisasi | : | RP 0,00 |
0%
| Anggaran | : | Rp 75.052.000,00 |
| Realisasi | : | RP 1.000.000,00 |
1.33%
| Anggaran | : | Rp 13.800.000,00 |
| Realisasi | : | RP 5.310.000,00 |
38.48%